Ценовые группы кварцевого камня SileStone в зависимости от вида лицевой поверхности сляба
| Глянец | Матовая и вулкано(v) | Ценовая группа |
| AMARILLO MONSUL (J) | 1 | |
| BEIGE DAPHNE (N) | ||
| BLANCO CITY (N) | ||
| CREMA URBAN (N) | ||
| GRIS EXPO (N, J) | ||
| MARENGO (N) | ||
| NIEBLA (N) | ||
| ALUMINIO NUBE (N) | ARDEN BLUE (v) | 2 |
| AMARILLO GEA (N) | BLANCO CITY | |
| AMARILLO PALMIRA (N) | BLANCO NORTE | |
| ARDEN BLUE(J) | CEMENTO SPA (v) | |
| AZUL UGARIT (N) | CREMA MINERVA | |
| BLANCO CAPRI (N, J) | CREMA URBAN | |
| BLANCO NORTE (N, J) | GRIS EXPO (v) | |
| NEGRO TEBAS (N, J) | MARENGO | |
| CEMENTO SPA (N, J) | NEGRO TEBAS | |
| CREMA MINERVA (N) | NIEBLA | |
| KONA BEIGE (N) | TOFFE | |
| MARR?N JUPITER (J) | ||
| MONT BLANC (N) | ||
| NEGRO ANUBIS (N) | ||
| ROJO EROS (N) | ||
| TOFFE (N) | ||
| VERDE UGARIT (N) | ||
| WHITE STORM (N, J) | ||
| AMAZON (N) | ALUMINIO NUBE | 3 |
| BAMBOO (J) | BLANCO CAPRI (v) | |
| BLANCO MAPLE (J) | MONT BLANC | |
| BLANCO RIVER (N) | NEGRO ANUBIS | |
| BLANCO STELLAR (N, J) | MARRON JUPITER | |
| BLANCO ZEUS (N, J) | WHITE STORM | |
| BRAZILIAN BROWN (J) | ||
| EROS STELLAR (N, J) | ||
| GEDATSU (N) | ||
| HAIKU (N) | ||
| KENSHO (N) | ||
| MAGENTA ENERGY (N) | ||
| MARINA STELLAR (N) | ||
| NARANJA COOL (N) | ||
| NEGRO STELLAR (N, J) | ||
| STELLAR CREAM (N) | ||
| ROSSO MONZA(N) | ||
| TAO (N) | ||
| TIGRIS SAND (N) | ||
| UNSUI (N, J) | ||
| VERDE FUN (N) | ||
| YUKON (N) | ||
| ALPINA WHITE 08 (J) | ALPINA WHITE | 4 |
| ALTAIR (N , J) | AMAZON GREY (v) | |
| BLACK CANYON 08 (J) | BIANCO RIVER (v) | |
| CYGNUS (N , J) | BLANCO MAPLE | |
| DINUX (J) | BLANCO STELLAR | |
| DORADOS (N , J) | BLANCO ZEUS (v) | |
| GIALLO QUARRY 08 (J) | GEDATSU | |
| LAGOON (N , J) | HAIKU (v) | |
| LYRA (N , J) | KENSHO (v) | |
| MEROPE (N , J) | MOUNTAIN MIST | |
| MOUNTAIN MIST 08 (J) | TIGRIS SAND (v) | |
| SIENNA RIDGE 08( J) | UNSUI | |
| SIERRA MADRE 08 (J) | YUKON | |
| SIRIDIUM (J) | ||
| TRITIUM (J) | ||
| VORTIUM (J) | ||
| CARBONO (N) | ALTAIR | 5 |
| CHROME (N) | CYGNUS | |
| STEEL (N) | DINUX | |
| WHITE PLATINUM (N) | DORADOS | |
| ZIRCONIUM (N) | LAGOON | |
| LYRA | ||
| MEROPE | ||
| VORTIUM | ||
| CARBONO | 6 | |
| CHROME | ||
| ZIRCONIUM |
Пояснения к таблице.
Буквы в столбике "Глянец" обозначают
N - размер сляба 1400*3060мм (площадь листа - 4,28 кв. м)
J - размер сляба 1590*3250мм (площадь листа - 5,17 кв. м)
Буква в столбике "Матовая и вулкано" обозначает
V - поверхность сляба волнистая (volcano)
Если буква V стоит у названия камня - то он доступен в матовой и волнистой полировке. Если буква V не стоит - то камень бывает только матовой полировке.
Для быстрого поиска по таблице ценовых групп кварцевого камня CaesarStone можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + F и в появившемся окне ввести название камня
.
